Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Уважаемые родители!
Мы будем очень рады видеть Ваших детей в нашем детском саду!
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (34764) 5-04-00
| № п/п | Название | Направленность | Режим | Язык | Кол-во мест | Кол-во детей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 24 | 25 |
| 2 | 4 | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Башкирский | 20 | 17 |
| 3 | 3 | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Башкирский | 25 | 28 |
| 4 | 9 | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 25 | 25 |
| 5 | 6 | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 24 | 27 |
| 6 | 11 | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Башкирский | 24 | 26 |
| 7 | 12 | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Башкирский | 24 | 26 |
| 8 | 14 | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 25 | 27 |
| 9 | 5 | Компенсирующая | режим сокращенного дня (8-10 - часового пребывания) | Русский | 10 | 10 |
| 10 | 10 | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Башкирский | 25 | 26 |
| 11 | 7 | Компенсирующая | режим полного дня (8-10 - часового пребывания) | Русский | 10 | 10 |
| 12 | 2 | Компенсирующая | режим сокращенного дня (8-10 - часового пребывания) | Русский | 10 | 10 |
| 13 | 1 | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 20 | 15 |
| 266 |
272 |
|||||
Количество вакантных мест для приема (перевода):
-за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0;
-за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации - 8;
-за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0;
-счет средств физических и (или) юридических лиц - 0.
| Код,шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской ФедерацииРоссийской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отсутствует | |||||||||